Check items to add to the cart or tout sélectionner
-
Garantie VOL 1 an79,00 €
-
Pompe pliable AIRACE14,50 €
-
Sacoche Guidon24,50 €
| PARTIE CYCLE | CARACTERISTIQUES |
| Modèle | APOLLON SAP Blanc |
| Cadre | Aluminium, qualité supérieure, hauteur 57 cm (entre pédalier-base selle) |
| Poids Vélo | 22.2 kg sans batterie / 25 kg avec batterie |
| Poids max Conducteur | 100 kg max (suivant réglages des amortisseurs) |
| Charge Utile max | 125 kg |
| Dimensions Vélo | L 180 x l 70 x h 100 (cm) |
| Taille des Roues | 26 pouces |
| Entraxe Roues | 1.25 m |
| Jantes | Aluminium à double paroi |
| Pneus | Structure résistante « anti-crevaison » |
| Chambre à Air | 1.95 |
| Moyeu | Aluminium : largeur AV : 100 mm - AR : 150 mm |
| Hauteur Selle | 97 cm min / 112 cm max |
| Selle | de Type "Gel" |
| Tube Siège | Suspension ZOOM sur tube de selle |
| Dérailleur | Shimano 6 vitesses TX51 |
| Freins AV/AR | AV: Disque 180 mm . AR: Disque 140 mm (marque TEKTRO) |
| Eclairages | Avant et arrière alimentés par la batterie, interrupteur sur guidon. |
| Fourche Avant | Suspension ressort et coussin d'air ZOOM EGO 800 |
| Parking | Par béquille centrale (fournie et montée) |
| MOTEUR | CARACTERISTIQUES |
| Puissance Moteur | 250 W Brush (plus performant que brushless avec système SAP) |
| Vitesse Max | 25 km/h |
| Gestion Assistance | Par Système d'Assistance Proportionnelle (SAP) |
| Couple Moteur | 24 – 32 Nm |
| Angle Montée | 10% à 12% |
| Emplacement Moteur | Dans le moyeu de Roue arrière |
| BATTERIE | CARACTERISTIQUES |
| Type de Batterie | Lithium Polymère |
| Poids Batterie | 2,8 kg |
| Tension/Débit | 36V / 8Ah |
| Autonomie | 30 à 40 km selon utilisation et poids du conducteur |
| Durée de Vie | 500 cycles de charges-décharges |
| Consommation | 0.5 – 0.7 kWh / 1€ pour 1000 km |
| Temps de Charge | 4 à 6 heures |
| Chargeur | Fourni : pour secteur de 110 V à 240 V |
| Emplacement Batterie | Derrière la selle |
| Particularités | Amovible – Etanche – Verrouillée par clé |
| Garanties Optionnelles | Garantie de la Batterie 3 ans Garantie contre le Vol 12 mois |
| COLIS | CARACTERISTIQUES |
| Poids du Colis | 30 kg |
| Dimensions Colis | L 145 x l 28 x h 77 (cm) |
| AUTRES | CARACTERISTIQUES |
| Accessoires fournis | Porte bagage, Garde-boue indéformable et anti-rayures, poignées ergonomiques, Outils de réglages, témoin de charge batterie fixé sur le guidon |
| Option Accessoires | Panier metallique Avant |
| Garanties de base | Cadre : 5 ans, Moteur : 2 ans, Autres : 1 an |
| Origine | Composants : Japon, Taïwan - Assemblé en Chine |
Garantie VOL 1 an
79,00 €
|
Compteur Multi-fonctions SANS FIL
39,90 €
|
Pompe pliable AIRACE
14,50 €
|
Ensemble de Sacoches arrière
34,50 €
|
Votre panier est vide.
Vous n'avez pas d'articles à comparer.